ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение








NGK - 3811 Свеча зажигания

Характеристики Описание
Ширина зева гаечного ключа 16 mm
Размер резьбы M14 x 1,25
Длина резьбы [мм] 25
Свеча зажигания Иридиевый электрод
Свеча зажигания 1 электрод массы
Свеча зажигания с помехоподавлением, 5 кОм
Свеча зажигания с конусным седлом
Выступание центрального электрода [мм] 3,5
Свеча зажигания жёсткое SAE-подключение
Показать цену и замены
Производитель Оригинальный номер
FORD 13 79 739 FINIS
FORD 1379739
FORD 6118-61240-5BB
FORD 6M8G-12405-BB
MAZDA 0000-18-L3Y2
MAZDA 6M8G-12405-BB
MAZDA L3Y2-18-110
MAZDA LFG118110

Применяемость

Производитель Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
MAZDA 3 (BK) 2.0 10.2003 - 12.2009 110 150 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR 01.2009 - 09.2014 110 150 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI 12.2008 - 05.2013 111 151 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 10.2003 - 12.2009 110 150 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 3 седан (BL) 2.0 MZR (BL12) 03.2009 - 09.2014 110 150 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 3 седан (BL) 2.0 MZR DISI (BL12) 02.2009 - 05.2013 111 151 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 5 (CR19) 2.0 02.2005 - 05.2010 107 146 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08.2002 - 08.2007 104 141 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 03.2005 - 08.2007 108 147 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 08.2002 - 08.2007 122 166 2261 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 08.2007 - 07.2013 108 147 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR 08.2007 - 03.2013 125 170 2488 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 08.2002 - 08.2007 104 141 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 03.2005 - 08.2007 108 147 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 01.2002 - 02.2008 122 166 2261 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 11.2002 - 08.2007 119 162 2261 Привод на все колеса бензин
MAZDA 6 седан (GG) 2.0 06.2002 - 08.2007 104 141 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 седан (GG) 2.0 03.2005 - 08.2007 108 147 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 седан (GG) 2.3 06.2002 - 08.2007 122 166 2261 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 седан (GG) 2.3 MPS Turbo 12.2005 - 08.2007 191 260 2261 Привод на все колеса бензин
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR 08.2007 - 12.2012 108 147 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 седан (GH) 2.5 MZR 08.2007 - 07.2013 125 170 2488 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR 12.2007 - 07.2013 108 147 1999 Привод на передние колеса бензин
MAZDA 6 универсал (GH) 2.5 MZR 02.2008 - 07.2013 125 170 2488 Привод на передние колеса бензин
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>